Potensi Kelurahan Sambuli
Kekayaan Potensi Sambuli yang Menawan
π Potensi Alam Kelurahan Sambuli
| No | RT | Jumlah KK | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Sumber Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT 1 | 104 | - | Kambing | Karamba (3), Lobster | Sumur bor (kualitas kurang baik) |
| 2 | RT 2 | 62 | Pisang, Kelapa | - | - | Sumur bor: 5, Sumur gali: 6, Air PAM: 1 |
| 3 | RT 3 | 72 | Jambu, Pala, Pohon Jati | Ayam, Sapi, Kambing, Bebek (11) | Karamba: 3 (serong, pukat) | Sumur bor: 2, Sumur gali: 5 |
| 4 | RT 4 | 60 | Pisang, Mangga, Mangrove | Kambing | - | Sumur gali: 3 (air keruh), Mata air |
| 5 | RT 5 | 60 | Cengkeh, Jambu mente, Kelapa, Pisang, Pala, Mangrove | Ayam kampung (30 ekor), Sapi, Kambing | - | Sumur bor: 1 (air jernih), Sungai: 1 |
| 6 | RT 6 | 92 | - | Kandang ayam potong | - | Sumur bor: 3 titik (jernih, ada zat kapur) |
| 7 | RT 7 | 68 | Pisang | Sapi | Serong, Pancing ulur | Sumur gali: 4 (1 dipakai), Sumur bor: 2 (air jernih) |
ποΈ Potensi Sarana dan Prasarana
| No | RT | Kategori | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RT 1 | Sarana | Rambu jalan | 3 |
| 2 | RT 1 | Prasarana | Sekolah | 1 |
| 3 | RT 1 | Prasarana | Masjid | 0 |
| 4 | RT 1 | Sarana | Lampu jalan | 4 |
| 5 | RT 2 | Sarana | Rambu jalan | 1 |
| 6 | RT 2 | Prasarana | Sekolah | 0 |
| 7 | RT 2 | Prasarana | Masjid | 1 |
| 8 | RT 2 | Sarana | Lampu jalan | 2 |
| 9 | RT 3 | Sarana | Rambu jalan | 4 |
| 10 | RT 3 | Prasarana | Sekolah | 0 |
| 11 | RT 3 | Prasarana | Masjid | 0 |
| 12 | RT 3 | Sarana | Lampu jalan | 0 |
| 13 | RT 4 | Sarana | Rambu jalan | 0 |
| 14 | RT 4 | Prasarana | Sekolah | 1 |
| 15 | RT 4 | Sarana | Lampu jalan | 6 |
| 16 | RT 5 | Sarana | Rambu jalan | 0 |
| 17 | RT 5 | Prasarana | Sekolah | 0 |
| 18 | RT 5 | Prasarana | Masjid | 0 |
| 19 | RT 5 | Sarana | Lampu jalan | 8 |
| 20 | RT 6 | Sarana | Rambu jalan | 1 |
| 21 | RT 6 | Prasarana | Sekolah | 0 |
| 22 | RT 6 | Prasarana | Masjid | 1 |
| 23 | RT 6 | Sarana | Lampu jalan | 0 |
| 24 | RT 7 | Sarana | Rambu jalan | 3 |
| 25 | RT 7 | Prasarana | Sekolah | 0 |
| 26 | RT 7 | Prasarana | Masjid | 1 |
| 27 | RT 7 | Prasarana | Jembatan | 1 |
| 28 | RT 7 | Sarana | Lampu jalan | 0 |
π Perbandingan Potensi Alam per RT (Persentase)
π Perbandingan Potensi Sarana & Prasarana per RT (Persentase)
πΊοΈ Peta Potensi Alam Kelurahan Sambuli
πΊοΈ Peta Potensi Sarana & Prasarana Kelurahan Sambuli